Tehnilised andmed
| Väljundid | 16 A, 230 V AC, ümberlülituv relee |
| Kaitseklass | IP30 |
| Hüsterees | 1 K |
| Paigaldus | Seinale |
| Seadepunkt | TM1-P 0…30°C, TM1-50 20…50°C |
| Anduri sisend | Üks NTC andur |
| Toitepinge | 230 V AC ±10 %, 1 VA |
Elektroonilised termostaadid kütte-või jahutussüsteemidele, sisseehitatud anduri ja sisendiga välisele andurile.
| Väljundid | 16 A, 230 V AC, ümberlülituv relee |
| Kaitseklass | IP30 |
| Hüsterees | 1 K |
| Paigaldus | Seinale |
| Seadepunkt | TM1-P 0…30°C, TM1-50 20…50°C |
| Anduri sisend | Üks NTC andur |
| Toitepinge | 230 V AC ±10 %, 1 VA |
| Artikkel |
Temperatuuride vahemik
|
| TM1-P |
0…30 °C
|
| T1-50 |
20…50 °C
|