ARW – kiiruseregulaator ühefaasilistele mootoritele

Kiiruseregulaatorid reguleerivad ventilaatorite mootorite tööd pingega autotransformaatorite abil. Mähistel on termoisolatsiooni klass II ning kaitseklass IP30 või IP54, maksimaalne lubatud keskkonna temperatuur on 40°C, termoisolatsiooni klass on B (130°C). Toodetud vastavuses normatiivile EN 61558-2-13.
Nimivool SEC: 0,5 – 14A
Nimipinge PRI: 230V  50/60Hz
Reguleerimine SEC: 5-astmeline reguleerimine
		 
		
			
		 
				
			
			Tootevalik
 
| Tüüp | Voolu-tugevus (A) | Nimi-pinge (V) | Ur (V) / Ir (A) | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| ARW0,5 | 0,5 | 230 | 110/0,5 | 170/0,5 | 230/0,5 | x | x | 
| ARW1,2/1 | 1,2 | 230 | 115/0,9 | 135/1,0 | 155/1,1 | 180/1,2 | 230/1,2 | 
| ARW1,5/1 | 1,5 | 230 | 115/1,5 | 135/1,5 | 155/1,5 | 180/1,5 | 230/1,5 | 
| ARW2,0/1 | 2,0 | 230 | 115/1,0 | 135/1,5 | 155/1,7 | 180/2,0 | 230/2,0 | 
| ARW3,0/1 | 3,0 | 230 | 115/2,2 | 135/2,5 | 155/2,8 | 180/3,0 | 230/3,0 | 
| ARW5,0 | 5,0 | 230 | 80/4,0 | 105/4,3 | 135/4,6 | 170/5,0 | 230/5,0 | 
| ARW7,0 | 7,0 | 230 | 80/6,0 | 105/6,3 | 135/6,6 | 170/7,0 | 230/7,0 | 
| ARW10,0 | 10,0 | 230 | 80/6,5 | 105/7,5 | 135/8,5 | 170/10,0 | 230/10,0 | 
| ARW14,0 | 14,0 | 230 | 80/8,0 | 105/9,5 | 135/11 | 170/12,5 | 230/14,0 | 
Mõõdud

 
| Tüüp | Mõõdud (mm) | Kinnitus | Kaal (kg) | 
| A | B | C | D | E | 
| ARW 0,5 | 70 | 111 | 77 | x | x | M4 | 0,7 | 
| ARW 1,2/1 | 77 | 138 | 71 | 128 | 128 | M4 | 1,4 | 
| ARW 1,5/1 | 96 | 166 | 91 | 78 | 148 | M4 | 1,5 | 
| ARW2,0/1 | 96 | 166 | 91 | 78 | 148 | M4 | 2,3 | 
| ARW3,0/1 | 96 | 166 | 91 | 78 | 148 | M4 | 2,5 | 
| ARW5,0 | 145 | 210 | 145 | 100 | 155 | M6 | 4,5 | 
| ARW7,0 | 145 | 210 | 145 | 100 | 155 | Mja | 5,5 | 
| ARW10,0 | 147 | 277 | 155 | 113 | 255 | M6 | 8,5 | 
| ARW14,0 | 147 | 277 | 155 | 113 | 255 | M6 | 10,5 | 
Ühendusskeem
