Релейный модуль RB3 или интерфейс питания X1178 можно использовать совместно с контроллерами RC-CF… для управления работой электродвигателей вентиляторов, работающих от источника питания напряжением 230 В переменного тока.
Питание | 18…30 В перем.ток, 50…60 Гц |
Потребляемая мощность | 2.5 ВА |
Окружающая температура | 0…50°C |
Температура хранения | -20…+70°C |
Окружающая влажность | Макс. 90 % RH |
Соединение | RS485 (EXOline или Modbus автоматич. определение / переключение или BACnet) |
Modbus | 8 бит данных, 1 или 2 стоповых бита. Контроль по четности, контроль по нечетности (заводская установка) или без контроля. |
BACnet | MS/TP ведомый и ведущий |
Скорость соединения | 9600, 19200, 38400 бит/с (EXOline, Modbus и BACnet) или 76800 bps (только BACnet) |
Встроенный датчик температуры | 0…50°C NTC датчик линеаризованный 15 kΩ |
Точность | ±0.5°C в диапазоне 15…30°C |
Монтаж | На стену |
Класс защиты | IP20 |
Вход | |
Аналоговый вход (AI) | PT1000, 0…50°C, 0…10 В (CO2) |
Вход для датчика конденсации (CI) | Вход датчика конденсации Regin KG-A/1 |
Цифровой вход (DI) | Беспотенциальная замыкающая контактная группа |
Универсальный вход (UI) | Как аналоговый вход для датчика Рt1000, 0—100 °C или как цифровойй вход |
Выход | |
Цифровой выход (DO) | 24 В перем.ток, макс. 0.5 A |
Универсальный выход (UO) | Как цифровой выход (DO), 24 В перем.ток, макс. 2.0 A или как аналоговый (AO), 0…10 В пост.ток, макс. 5 мA |
+C выход напряжения питания, только DI | 24 В пост.ток, макс. 10 мA, с защитой от короткого замыкания |
Модель | Дисплей | Кнопка присутствия/ принудительная вентиляция | Управление вентилятором | Управление EC- вентилятором | Регулятор уставки | Скрытая кнопка уставки | Выходы | 3 универс. выхода |
RC-C3 | – | – | – | Да | Да | – | 0…10В пост.ток
или вкл/выкл |
Да |
RC-C3H | – | – | – | Да | – | Да | 0…10В пост.ток
или вкл/выкл |
Да |
RC-C3O | Да | – | Да | Да | – | 0…10В пост.ток
или вкл/выкл |
Да | |
RC-C3DOC | Да | Да | – | Да | – | – | 0…10В пост.ток
или вкл/выкл |
Да |
RC-CF | – | – | Да | – | Да | – | 0…10В пост.ток
или вкл/выкл |
– |
RC-CFO | – | Да | Да | – | Да | – | 0…10В пост.ток
или вкл/выкл |
– |
RC-CDFO | Да | Да | Да | – | – | – | 0…10В пост.ток
или вкл/выкл |
– |
RC-C3DFOC | Да | Да | Да | Да | – | – | 0…10В пост.ток
или вкл/выкл |
Да |
RC-CT* | – | – | – | – | Да | – | 3-позиц. | – |
RC-CTH* | – | – | – | – | – | Да | 3-позиц. | – |
RC-CTO* | – | Да | – | – | Да | – | 3-позиц. | – |
RC-CDTO | Да | Да | – | – | – | – | 3-позиц. | – |
* Не складская позиция