Техническое описание
Диапазон | -30…80 °C |
Датчик | Ø 6 mm x 45 mm, нерж. сталь |
Класс защиты | IP 67 |
Кабель |
Ø 5 мм x 2,3 м, ПВХ, возможна другая длина под заказ
|
Датчики температуры TEKY6 предназначены для измерения температуры в автоматических системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Гильза из профильной нержавеющей стали обеспечивает хорошую защиту от влаги и пыли.
Диапазон | -30…80 °C |
Датчик | Ø 6 mm x 45 mm, нерж. сталь |
Класс защиты | IP 67 |
Кабель |
Ø 5 мм x 2,3 м, ПВХ, возможна другая длина под заказ
|
TEKY6 PT 100 | 1173320 | 100 Ω / 0 °C, погрешность ±0,3 °C / 0 °C, EN 60751/B |
TEKY6 PT 1000 | 1174320 | 1000 Ω / 0 °C, погрешность ±0,3 °C / 0 °C (эквивалент Honeywell, Danfoss) |
TEKY6 NTC 1.8 | 117E320 | 1800 Ω / 25 °C, accuracy ±0,3 °C / 25 °C (эквивалент TAC) |
TEKY6 NTC 2.2 | 1172320 | 2252 Ω / 25 °C, accuracy ±0,25 °C / 25 °C (эквивалент Johnson) |
TEKY6 NTC 10 | 1175320 | 10 kΩ / 25 °C, accuracy ±0,2 °C / 25 °C (эквивалент Trend) |
TEKY6 NTC 10-AN | 117H320 | 10 kΩ / 25 °C, accuracy ±0,25 °C / 25 °C (эквивалент Andover) |
TEKY6 NTC 10-C | 117M320 | 10 kΩ / 25 °C, accuracy ±0,25 °C / 25 °C (эквивалент Carel) |
TEKY6 NTC 10-KB | 117B320 | 5025 Ω / 25 °C, accuracy ±0,5 °C / 25 °C (эквивалент Satchwell) |
TEKY6 NTC 20 | 1176320 | 20 kΩ / 25 °C, accuracy ±0,2 °C / 25 °C (эквивалент Honeywell) |
TEKY6 NI 1000 | 117C320 | 1000 Ω / 0 °C, погрешность ±0,4 °C / 0 °C (эквивалент Sauter) |
TEKY6 NI 1000-LG | 1178320 | 1000 Ω / 0 °C, погрешность ±0,5 °C / 0 °C (эквивалент Siemens) |
TEKY6 KP 10 | 117J320 | LM235Z, 10 mV/K, 2,98 V / 25 °C |
TEKY6 LL | 1177320 | 2-х проводной преобразователь/контроллер, питание 22…35 Vdc, выход 4…20 mA, точность ±0,5 °C |
TEKY6 LU | 1179320 | 3-х проводной преобразователь/контроллер, питание 24 Vac/dc, выход 0…10 V, точность ±0,5 °C |
TEU-N V2 | 1170270 | доп. дисплей для преобразователей TEU LL и TEU LU |
ML-SER | 1139010 |
инструмент настройки преобразователей |