Технические характеристики
Питание | 24 V AC ± 15%, 50…60 Hz or 21…36 V DC |
Потребляемая мощность | 2 VA, 4 W (DC), модель E…W-3: 12 VA, 6 W (DC) |
Темп. окр. среды | 0…50 °C |
Темп. хранения | -40…+50 °C |
Влажн. окр. среды | Max. 90 % RH |
Класс защиты | IP20 |
Подключение | Клеммы, 4 mm² |
Резервное питание памяти | Встроенная батарейка обеспечивает резервное время всех настроек вкл. функцию реального времени |
Дисплей | ЖК-дисплей с подсветкой (синий), 4 строки по 20 символов |
Монтаж | на DIN-рейку или в шкаф |
Количество модулей | 8,5 |
Размеры (ШхВхГ) | 149 x 121 x 60 mm |
Количество языков | 22 |
Коммуникационные порты | |
TCP/IP | EXOline TCP, Modbus TCP, BACnet/IP, CLOUDigo |
RS485 | EXOline, Modbus, BACnet MS/TP |
M-bus порт | M-bus коммуникация |
Входы | |
Аналоговые входы (AI) | Для датчиков PT1000 (с точностью ± 0,4 °C) или 0…10 V DC (с точностью ± 15% от полного выходного сигнала). Разрешение 12 бит в преобразовании A / O. |
Цифровые входы (DI) | Для сухих контактов |
Выходы | |
Аналоговые выходы (AO) | 0…10 V DC, 1mA, защита от короткого замыкания |
Цифровые выходы (DO) | Mosfet выходы, 24 V AC или DC, 2 A непрерывный, макс. 8 A в общей сложности |