230 V AC ventiaaltorite mootorite juhtimiseks võib koos RC-CF… kontrolleritega kasutada RB3 releemoodulit või X1178 liidest.
Supply | 18…30 V AC, 50…60 Hz |
Energy consumption | 2.5 VA |
Ambient temperature | 0…50°C |
Storage temperature | -20…+70°C |
Ambient humidity | Max. 90 % RH |
Communication | RS485 (EXOline or Modbus with automatic detection/change-over, or BACnet) |
Modbus | 8 bit, 1 or 2 stop bit. Paaritu, paaris (FS) või paarsuskontrollita. |
BACnet | MS/TP slave and master |
Communication speed | 9600, 19200, 38400 bps (EXOline, Modbus ja BACnet) või 76800 bps (ainult BACnet) |
Built-in temperature sensor | 0…50°C NTC linearised 15 kΩ |
Accuracy | ±0.5°C at 15…30°C |
Mounting | Wall |
Protection class | IP20 |
Sisend | |
Analoogsisend (AI) | PT1000, 0…50°C, 0…10 V (CO2) |
Kondensatsioonisisend (CI) | Sisend Regini kondensatsiooni detektorile KG-A/1 |
Digitaalsisend (DI) | Potentsiaalivaba sulgemise kontakt |
Universaalsisend (UI) | Analoogsisend (AI), PT1000 andur, 0…100°C või digitaalsisend(DI) |
Väljund | |
Digitaalväljund (DO) | 24 V AC, max. 0.5 A |
Universaalväljund (UO) | Digitaalväljund (DO), 24 V AC, max. 2.0 A või analoogväljund (AO), 0…10 V DC, max. 5 mA |
+C energiaväljund, DI ainult | 24 V DC, max. 10 mA, lühisekaitsega |
Tüüp | Ekraan | Hõivatuse nupp /
Sund- ventilat-sioon |
Venti-laatori kontroll | EC venti-laatori kontroll | Seade-punkti nupp | Varjatud seade-punkt | Väljund | 3 universaa-lväljundit |
RC-C3 | – | – | – | Jah | Jah | – | 0…10 V DC või on/off | Jah |
RC-C3H | – | – | – | Jah | – | Jah | 0…10 V DC või on/off | Jah |
RC-C3O | Jah | – | Jah | Jah | – | 0…10 V DC või on/off | Jah | |
RC-C3DOC | Jah | Jah | – | Jah | – | – | 0…10 V DC või on/off | Jah |
RC-CF | – | – | Jah | – | Jah | – | 0…10 V DC või on/off | – |
RC-CFO | – | Jah | Jah | – | Jah | – | 0…10 V DC või on/off | – |
RC-CDFO | Jah | Jah | Jah | – | – | – | 0…10 V DC või on/off | – |
RC-C3DFOC | Jah | Jah | Jah | Jah | – | – | 0…10 V DC või on/off | Jah |
RC-CT* | – | – | – | – | Jah | – | 3-punkt | – |
RC-CTH* | – | – | – | – | – | Jah | 3-punkt | – |
RC-CTO* | – | Jah | – | – | Jah | – | 3-punkt | – |
RC-CDTO | Jah | Jah | – | – | – | – | 3-punkt | – |
* Ei ole laotoode